[ Кольцеваний: 9430 (988) | Возвратов: 630 (57) ]
Войти

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
2042 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-87 AA-2587 AN-OR96-2
2041 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-86 AA-2586 AN-OR96-2
2040 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-85 AA-2585 AN-OR96-2
2045 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-82 AA-2582 AN-OR103-1
2044 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-84 AA-2584 AN-OR103-1
2039 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-99 AA-2599 AN-OR98-1
2037 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-88 AA-2588 AN-OR98-1
2036 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-98 AA-2598
2035 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-97 AA-2597
2034 Asio flammeus Сова болотная 2013-09-05 Y-00
2033 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-96 AA-2596 AN-OR88-1
2032 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-95 AA-2595 AN-OR88-1
2031 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-94 AA-2594 AN-OR87-1
2030 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-93 AA-2593 AN-OR87-1
2029 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-92 AA-2592 AN-OR86-1
2028 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-91 AA-2591 AN-OR86-1
2027 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-07-03 B-90 AA-2600
2026 Aquila chrysaetos Беркут 2013-06-30 A-95 AK-1015-1M AC-KZ266-1
2025 Aquila heliaca Могильник 2013-06-30 AK-1013-1M AH-KZ428-2
2024 Aquila heliaca Могильник 2013-06-30 A-94 AH-KZ428-2
2023 Aquila heliaca Могильник 2013-06-30 A-93 AH-KZ428-2
2022 Aquila heliaca Могильник 2013-06-30 AK-1012-1M A-92 AH-KZ429-1
2021 Aquila heliaca Могильник 2013-06-30 A-91 AK-1011-1M AH-KZ429-1
2020 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 AK-1418-1S
2019 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 AK-1417-1S
2018 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 AA-2401 AN-KZ525-1
2017 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 AA-2352 AN-KZ525-1
2016 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 AA-2351 AN-KZ525-1
2015 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1430-2S AN-KZ526-1
2014 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1429-2S AN-KZ526-1
2012 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 A-98 BK-1428-2S AN-KZ532-2
2011 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 A-97 BK-1427-2S AN-KZ532-2
2010 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1426-2S AN-KZ532-2
2009 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1425-2S AN-KZ533-2
2008 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1424-2S AN-KZ533-2
2007 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1423-2S AN-KZ535-1
2006 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1422-2S AN-KZ535-1
2005 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1421-2S AN-KZ537-2
2004 Aquila nipalensis Орёл степной 2013-06-28 BK-1251-5P AN-KZ537-2
2003 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2013-07-16 A-27
2002 Pandion haliaetus Скопа 2013-07-14 E-12
2001 Pandion haliaetus Скопа 2013-07-14 E-05
2000 Pandion haliaetus Скопа 2013-07-14 E-07
1999 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-26 L-10
1996 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-24 L-17
1992 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-24 L-11
1991 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-24 L-02
1995 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-24 L-16
1994 Circus pygargus Лунь луговой 2013-06-24 L-15
1998 Circus aeruginosus Лунь болотный 2013-06-24 K-20
Страницы
1 ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 202