Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
4753 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-20 105
4752 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-20 104
4751 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-20 103
4749 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-20 102 AA-3052
4774 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-21 112
4750 Ciconia nigra Чёрный аист 2016-07-20 101 AA-3051
8166 Falco subbuteo Чеглок 2023-08-05 Y-294
7802 Falco subbuteo Чеглок 2020-07-30 Y-207
5877 Falco subbuteo Чеглок 2018-06-23 Y-051
8501 Bubo bubo Филин 2023-06-11 H-256
8500 Bubo bubo Филин 2023-06-10 H-255
8382 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-661
8381 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-270
8380 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-271
8375 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-272
8374 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-273
8373 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-275
8372 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-276
8371 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-274
8370 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-277
8369 Bubo bubo Филин 2023-05-30 H-280
8365 Bubo bubo Филин 2023-05-28 H-278
8252 Bubo bubo Филин 2023-06-07 H-08
8251 Bubo bubo Филин 2023-06-07 H-07
8250 Bubo bubo Филин 2023-06-07 H-06
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 327