Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
2850 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1999-11-11 4T
2712 Buteo buteo Канюк обыкновенный 2000-03-21 G-22003
2711 Buteo buteo Канюк обыкновенный 2000-03-25 G-22015
2680 Accipiter brevipes Тювик европейский 2000-04-27 EE-16466
2679 Accipiter brevipes Тювик европейский 2000-04-27 EE-16275
2686 Accipiter brevipes Тювик европейский 2000-05-19 EE-15640
2765 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2001-06-01 4P
2688 Accipiter brevipes Тювик европейский 2002-06-19 EE-16275
2842 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2002-08-01 5B m-9/69
2790 Buteo buteo Канюк обыкновенный 2002-09-14 C-281227
2843 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2003-04-09 5B
2713 Buteo buteo Канюк обыкновенный 2003-04-18 G-22475
2809 Circus cyaneus Лунь полевой 2003-06-20 MB-111346
2808 Circus cyaneus Лунь полевой 2003-06-20 MB-111345
2812 Circus cyaneus Лунь полевой 2003-06-20 MB-111349
2810 Circus cyaneus Лунь полевой 2003-06-20 MB-111347
2811 Circus cyaneus Лунь полевой 2003-06-20 MB-111348
2816 Accipiter nisus Перепелятник 2003-07-05 IS-003622
2815 Accipiter nisus Перепелятник 2003-07-05 IS-003621
2814 Accipiter nisus Перепелятник 2003-07-05 IS-003620
2813 Accipiter nisus Перепелятник 2003-07-05 IS-003619
2818 Circus macrourus Лунь степной 2003-07-19 DB-317918
2817 Circus macrourus Лунь степной 2003-07-19 MB-111350
2714 Buteo buteo Канюк обыкновенный 2005-04-27 G-22650
2822 Asio otus Сова ушастая 2005-06-11 DB-317920
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 327