Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
2758 Hieraaetus pennatus Орёл-карлик 1987-09-15 H-2003
2726 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1987-09-26 G-15525
2737 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1988-01-10 G-19323
2736 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1988-02-19 G-19376
4209 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 1988-06-03 005
2732 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1988-06-25 G-19060
2731 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1989-02-17 G-4730
2721 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1989-11-01 G-15634
2755 Circus aeruginosus Лунь болотный 1990-05-12 F-11508
2763 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1993-07-25 4U k-1/2
2764 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1993-08-02 4P m-4/23
2725 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1993-08-15 G-15295
2848 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1995-08-04 4W m-8/15
2846 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1995-08-05 2T m-14/25
2844 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1995-08-05 3G m-12/16
2847 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1995-08-13 4X O-7/10
2845 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1996-02-05 3G
2710 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1996-04-25 G-19947
2727 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1996-07-09 G-15664
2849 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 1996-07-29 4T m-11/60
2730 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1996-08-24 G-15850
2739 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1996-12-22 G-19947
4410 Pandion haliaetus Скопа 1997-07-12 M-38546
2718 Buteo buteo Канюк обыкновенный 1998-04-14 G-23544
4210 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 1998-06-03 006
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 327