Войти
[ Кольцеваний: 7640 (813) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
6604 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-06-02 M-40 01длин19
6603 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-06-02 C-16 01длин19
6602 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-06-02 C-83 01длин19
6611 Circus cyaneus Лунь полевой 2019-06-25 X-35 02плунь19
6612 Circus cyaneus Лунь полевой 2019-06-25 X-36 02плунь19
6610 Circus cyaneus Лунь полевой 2019-06-25 X-34 02плунь19
6609 Circus cyaneus Лунь полевой 2019-06-25 L-29 02плунь19
8224 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-20 778 778 1
6947 Falco peregrinus Сапсан 2021-07-25 59 59 1
2788 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2007-07-27 8U 11
2786 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2007-07-27 8Z 11
6647 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-18 M-013 12SU01
2783 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2007-07-24 8M 13
6663 Otus scops Сплюшка 2020-07-08 W-003 13OS02
6657 Otus scops Сплюшка 2020-06-17 W-00 13OS02
6666 Otus scops Сплюшка 2020-07-18 W-002 13OS02
6665 Otus scops Сплюшка 2020-07-18 W-001 13OS02
6662 Otus scops Сплюшка 2020-07-05 W-50 13OS05
6660 Otus scops Сплюшка 2020-07-04 W-46 13OS05
6656 Otus scops Сплюшка 2020-06-16 W-007 13OS05
6661 Otus scops Сплюшка 2020-07-04 W-47 13OS05
6633 Otus scops Сплюшка 2019-07-06 W-33 13OS09
6632 Otus scops Сплюшка 2019-07-06 W-32 13OS09
6631 Otus scops Сплюшка 2019-07-06 W-31 13OS09
6606 Otus scops Сплюшка 2019-06-13 W-40 13OS09
Страницы
1 2 3 4 5 6 ... 327