Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
6590 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-26 C-72 18SU39
6589 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-26 C-14 18SU39
6587 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-26 C-88 18SU39
6588 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-26 C-20 18SU39
6653 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-21 M-009 18SU42
6605 Bubo bubo Филин 2019-06-04 B-49 19BB02
6654 Strix aluco Неясыть серая 2020-05-21 R-013 19SA04
6655 Strix aluco Неясыть серая 2020-05-21 R-012 19SA04
6648 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-20 M-057 19SU01
6649 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-20 M-058 19SU01
2784 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2007-07-29 8A 1b
8223 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-24 738 738 3
2782 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2008-08-10 5Y 3a
22 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-30 AB-0105 AC-AK16-1
1575 Aquila chrysaetos Беркут 2013-06-16 A-03 AB-0472 AC-AK16-1
19 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-25 AB-0102 AC-AK26-1
18 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-25 AB-0101 AC-AK26-1
21 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-29 AB-0104 AC-AK33-1
20 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-28 AB-0103 AC-AK44-1
2026 Aquila chrysaetos Беркут 2013-06-30 A-95 AK-1015-1M AC-KZ266-1
969 Aquila chrysaetos Беркут 2012-06-10 A-02 AB-0354 AC-KZ266-1
968 Aquila chrysaetos Беркут 2012-06-10 A-01 AB-0353 AC-KZ266-1
972 Aquila chrysaetos Беркут 2012-06-13 A-03 AB-0355 AC-KZ270-1
1133 Aquila chrysaetos Беркут 2012-06-26 A-29 AB-0361 AC-KZ272-1
926 Aquila clanga Подорлик большой 2012-07-27 A-03 B-530211 ACL-AK1-2
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 327