Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
6706 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2018-05-02 C-89. 13SU02
6641 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-08 M-034 13SU02
6642 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-08 M-035 13SU02
6547 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-05 M-28 13SU02
6546 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-05 M-27 13SU02
6545 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-05 M-25 13SU02
6544 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-05 M-24 13SU02
6543 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-05 M-23 13SU02
6596 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-30 C-76 13SU05
6579 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-19 C-64 13SU09
6578 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-19 C-63 13SU09
6577 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-19 C-62 13SU09
6560 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-14 C-68 13SU11
6561 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-14 C-86 13SU11
6585 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-23 C-66 13SU15
6576 Strix aluco Неясыть серая 2019-05-19 D-50 14SA01
6575 Strix aluco Неясыть серая 2019-05-19 D-45 14SA01
6556 Strix aluco Неясыть серая 2019-05-12 D-44 14SA01
6555 Strix aluco Неясыть серая 2019-05-12 D-53 14SA01
6554 Strix aluco Неясыть серая 2019-05-12 D-59 14SA01
6639 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-03 M-002 14длин20
6637 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-03 M-100 14длин20
6638 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-03 M-001 14длин20
6636 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2020-05-03 C-95 14длин20
6595 Strix uralensis Неясыть длиннохвостая 2019-05-27 C-82 15SU15
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 ... 327