Войти
[ Кольцеваний: 7640 (813) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
1 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-05-24 AB-0063 HA-TAT55-2
2 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-05-24 AB-0064 HA-TAT55-2
3 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-05-28 AB-0065 HA-TAT58-1
4 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-05-28 AB-0066 HA-TAT58-1
5 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-05-29 AB-0067 HA-TAT35-1
6 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-06-04 AB-0068 HA-TAT43-1
7 Haliaeetus albicilla Орлан-белохвост 2011-06-20 AB-0073 HA-SAM48-1
8 Aquila heliaca Могильник 2011-06-25 AB-0091 AH-AK158-1
9 Aquila heliaca Могильник 2011-06-26 AB-0092 AH-AK152-1
10 Aquila heliaca Могильник 2011-06-27 AB-0093 AH-AK166-1
11 Aquila heliaca Могильник 2011-06-27 AB-0094 AH-AK155-1
12 Aquila heliaca Могильник 2011-06-27 AB-0095 AH-AK115-1
13 Aquila heliaca Могильник 2011-06-27 AB-0096 AH-AK115-1
14 Aquila heliaca Могильник 2011-06-28 AB-0097 AH-AK116-3
15 Aquila nipalensis Орёл степной 2011-07-23 AB-0098 AN-RA206-2
16 Aquila nipalensis Орёл степной 2011-07-23 AB-0099 AN-RA206-2
17 Aquila nipalensis Орёл степной 2011-07-23 AB-0100 AN-RA206-2
18 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-25 AB-0101 AC-AK26-1
19 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-25 AB-0102 AC-AK26-1
20 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-28 AB-0103 AC-AK44-1
21 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-29 AB-0104 AC-AK33-1
22 Aquila chrysaetos Беркут 2011-05-30 AB-0105 AC-AK16-1
23 Aegypius monachus Гриф чёрный 2011-07-21 AB-0464 AM-RA2-1
24 Aquila heliaca Могильник 2011-07-05 AB-0106 AH-RA223-1
25 Aquila heliaca Могильник 2011-07-05 AB-0107 AH-RA223-1
Страницы
1 2 3 4 5 6 ... 327