Войти
[ Кольцеваний: 7643 (816) | Возвратов: 515 (55) ]
Карта | Наблюдения [ + ] | Виды

Наблюдения

# Латинское название Русское название Дата № кольца (л.л.) № кольца (п.л.) Гнездо
8190 Pernis ptilorhynchus Осоед хохлатый 2023-09-11 696
2841 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2009-12-22 6T
2766 Haliaeetus pelagicus Орлан белоплечий 2012-07-28
7820 Falco peregrinus Сапсан 2021-07-18 71 71
8656 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-23 735 735
8660 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-24 736 736
8661 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-24 737 737
8221 Falco peregrinus Сапсан 2023-11-11 738 738
8223 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-24 738 738 3
8662 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-24 739 739
8663 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-25 740 740
8664 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-25 741 741
8665 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-26 742 742
8666 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-26 743 743
8667 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-26 744 744
8668 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-26 745 745
7825 Falco peregrinus Сапсан 2021-07-25 75 75
8659 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-23 756 756
8658 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-23 757 757
8657 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-23 758 758
8231 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-15 765 765
8232 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-15 766 766
8233 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-15 767 767
8234 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-19 768 768
8235 Falco peregrinus Сапсан 2023-07-19 769 769
Страницы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 327